全球最大的博彩平台:洪都航空(600316):2022年营业收入72.51亿元,与上期同比增加0.5%
时间:1周前 阅读:2
洪都航空(600316)(600316):2022年营业收入72.51亿元,与上期同比增加0.5%
3月15日,洪都航空2022年年报显示, 本期营业收入72.51亿元,,
,与上期同比增加0.5%,净利润1.41亿元。 公司负责人纪瑞东、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人(会计主管人员)邱洪涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 主要会计数据如下表:全球最大的博彩平台(www.m10086.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。全球最大的博彩平台上最新全球最大的博彩平台登录线路、全球最大的博彩平台代理网址更新最快。全球最大的博彩平台开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 7,250,643,216.76 | 7,214,281,276.61 | 0.50 | 5,068,597,571.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 140,872,854.58 | 151,408,174.16 | -6.96 | 132,610,972.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,296,635.21 | 42,587,357.49 | -57.04 | 31,868,435.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -231,158,484.82 | 220,649,908.69 | -204.76 | -142,080,849.55 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,299,672,262.02 | 5,239,886,062.19 | 1.14 | 5,112,759,580.15 |
总资产 | 17,234,182,614.20 | 17,900,673,657.61 | -3.72 | 9,672,325,992.10 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.1964 | 0.2111 | -6.96 | 0.1849 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1964 | 0.2111 | -6.96 | 0.1849 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0255 | 0.0594 | -57.07 | 0.0444 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.66 | 2.93 | 减少0.27个百分点 | 2.64 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.35 | 0.83 | 减少0.48个百分点 | 0.64 |
洪都航空主营业务:
公司是国内主要的教练机研发生产基地,具有完整、独立的教练机设计、研制、生产能力,主要从事初、中、高级教练机系列产品及零件、部件的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。原始公告链接地址:
江西洪都航空工业股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
网友评论